Wir haben einen neuen Clubmeister !!!
Die Ergebnisse der PGC-Clubmeisterschaft 2014:
Rang | Pilot | Task 3 [%] | Task 5 [%] | Gesamt [%] |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Pölzer | 100,00 | 58,02 | 79,01 |
2 | Gregor Payrel | 49,25 | 100,00 | 74,63 |
3 | Christoph Hesse | 63,08 | 73,98 | 68,53 |
4 | Werner Frisch | 85,90 | 50,86 | 68,38 |
5 | Werner Wenger | 72,85 | 48,62 | 60,74 |
6 | Peter Reithofer | 0,00 | 95,52 | 47,76 |
7 | Matthias Schreiner | 0,00 | 87,63 | 43,82 |
8 | Reinhard Römer | 36,14 | 24,99 | 30,57 |
9 | Jörg Müller | 51,91 | 0,00 | 25,96 |
10 | Gabriel Gangl | 0,00 | 47,52 | 23,76 |
11 | Hannes Fuchshofer | 0,00 | 47,43 | 23,72 |
12 | Gerald Wiesenhofer | 44,18 | 0,00 | 22,09 |
13 | Christian Hochegger | 0,00 | 37,58 | 18,79 |
14 | Bernd Pammer | 0,00 | 33,76 | 16,88 |
15 | Heimo Novakovic | 0,00 | 27,16 | 13,58 |
16 | Mario Gangl | 0,00 | 21,94 | 10,97 |
17 | Ricarda Horschig | 0,00 | 19,34 | 9,67 |
18 | Simon Oberrauner | 11,41 | 0,00 | 5,71 |
Wir gratulieren herzlich!
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!