Das Wetter ist auch diesmal leider nicht optimal, jedoch versuchen wir, einen Task zu fliegen.
Treffpunkt ist um 12:30 bei der Schöckl Talstation!
Rang | Pilot | Gleitschirm | Klasse | Distanz in km | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Pölzer | Gin Boomerang 9 | EN D | 29,36 | 29,36 | 100,00 |
2 | Werner Frisch | Skywalk Cayenne 4 | EN C | 25,22 | 25,22 | 85,90 |
3 | Werner Wenger | Gin Boomerang GTO | EN D | 21,39 | 21,39 | 72,85 |
4 | Christoph Hesse | Nova Mentor 2 | EN B | 18,52 | 18,52 | 63,08 |
5 | Jörg Müller | Nova Mentor 2 | EN B | 15,24 | 15,24 | 51,91 |
6 | Gregor Payrel | Gin Carrera | EN B | 14,46 | 14,46 | 49,25 |
7 | Gerald Wiesenhofer | Nova Mentor 3 | EN B | 12,97 | 12,97 | 44,18 |
8 | Reinhard Römer | Advance Omega 8 | EN D | 10,61 | 10,61 | 36,14 |
9 | Simon Oberrauner | Ozone Delta 2 | EN C | 3,35 | 3,35 | 11,41 |
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!