Es sieht gut aus, um morgen einen kleinen CM-Task durchzuführen.
Aber ab ungefähr 14:00h könnte es regnen.
Also ist der Plan: um 10:30 Briefing am Startplatz, spätestens 11:30 Start, 12:00 Racestart!
+++ Finally the results +++ 😎 ..
Gratulation den Winnern !!!
Ergebnisse Task 2:
# | Name | M/F | Glider | Time | km/h | Distance | Dist. Points | Lead. Points | Time. Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gollnhuber Patrick | M | Gin Boomerang 9 | 00:59:20 | 24,8 | 26,46 | 526,6 | 53,9 | 243,3 | 824 |
2 | Hochegger Christian | M | UP Kantega XC2 | 00:58:48 | 25 | 26,46 | 526,6 | 39,8 | 254,2 | 821 |
3 | Wenger Werner | M | Gin Boomerang 10 | 01:00:34 | 24,3 | 26,46 | 526,6 | 49,9 | 229,8 | 806 |
4 | Gangl Gabriel | M | NIVIUK Icepeak 6 | 00:59:59 | 24,5 | 26,46 | 526,6 | 29 | 235,6 | 791 |
5 | Oberrauner Simon | M | Ozone Delta 2 | 01:28:58 | 16,5 | 26,46 | 526,6 | 34 | 92,4 | 653 |
6 | Payrel Gregor | M | Gin Carrera | 25,56 | 508,6 | 43 | 552 | |||
7 | Humpl Bernd | M | Ozone Alpina 2 | 01:01:44 | 23,8 | 25,94 | 516,1 | 24,1 | 540 | |
8 | Novakovic Heimo | M | Gin Boomerang X | 01:59:10 | 12,3 | 26,46 | 526,6 | 527 | ||
8 | Edlinger Josef | M | Nova Mentor 4 | 02:05:51 | 11,7 | 26,46 | 526,6 | 527 | ||
10 | Frisch Werner | M | Skywalk Cayenne 4 | 24,39 | 485,3 | 36,1 | 521 | |||
11 | Fuchshofer Hannes | M | Airdesign Pure | 23,78 | 473,2 | 39,7 | 513 | |||
12 | Unger Hermann | M | Advance Sigma 9 | 24,41 | 485,7 | 7,9 | 494 | |||
13 | Grieshofer Georg | M | Skywalk Chili 3 | 22,84 | 454,6 | 26,6 | 481 | |||
14 | Pölzer Andreas | M | Gin Boomerrang 9 | 22,56 | 448,9 | 24,8 | 474 | |||
15 | Weiss Horst | M | Skywalk Cayenne 4 | 22 | 437,8 | 27,2 | 465 | |||
16 | Traussnig Sandro | M | Nova Mentor 2 | 22,3 | 443,7 | 15,5 | 459 | |||
17 | Pammer Bernd | M | AIR CROSS U Sport 2 | 22,89 | 455,5 | 456 | ||||
18 | Hesse Christoph | M | Nova Mentor 2 | 20,61 | 410,1 | 26,9 | 437 | |||
19 | Halb Horst | M | Axis Venus VL | 21,56 | 429 | 429 | ||||
20 | Reithofer Peter | M | Nova Mentor 3 | 18,63 | 370,8 | 371 | ||||
21 | Schreiner Matthias | M | Skywalk Arriba 2 | 17,83 | 354,8 | 11,4 | 366 | |||
22 | Schlegl Franz | M | Gin Carrera | 17,67 | 351,5 | 352 | ||||
23 | Friedl Heli | M | Nova Mentor 3 | 17,53 | 348,9 | 349 | ||||
24 | Gangl Mario | M | Airdesign RISE 2 | 16,71 | 332,5 | 4 | 337 | |||
25 | Steffan Sylvia | F | Ozone Alpina 2 | 13,09 | 260,5 | 261 | ||||
26 | Wilding Walter | M | Aircross U-Cross | 10,57 | 210,2 | 210 | ||||
27 | Horschig Ricarda | F | Skywalk Chili 3 | 10,04 | 199,7 | 200 | ||||
28 | Thomma Georg | M | Ozon Delta 1 | 8,05 | 160,2 | 160 | ||||
29 | Harpf Markus | M | Gin Boomerang 4 | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Spolaric Rudi | M | Gin Tribe | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Szakal Hajnalka | F | Nova Mentor 2 | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Römer Reinhard | M | Advance Omega 8 | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Rühringer Uwe | M | Nova Mentor 3 | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Lenz Jugo | M | Gin GTO | 6 | 119,4 | 119 | ||||
29 | Holzerbauer Sepp | M | Axis Vega 4 | 6 | 119,4 | 119 |
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!