Heuer ist ein gutes Jahr!
Es sieht wettertechnisch gut aus, dass unser 3. Task durchgeführt werden kann.
Wir treffen uns zum Briefing um 11.00 Uhr am SO Startplatz.
+++ Finally the results +++ 😎 ..
Gratulation den Winnern !!!
Ergebnisse Task 3:
# | Name | M/F | Glider | Time | km/h | Distance | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payrel Gregor | M | Gin Carrera | 02:12:15 | 14.8 | 34.68 | 354.7 | 6.3 | 49.6 | 411 |
2 | Wenger Werner | M | Gin Boomerang 10 | 29.39 | 300.5 | 10.5 | 311 | |||
3 | Novakovic Heimo | M | Gin Boomerang X | 28.85 | 295.0 | 2.6 | 298 | |||
4 | Unger Hermann | M | Advance Sigma 9 | 28.07 | 287.0 | 287 | ||||
5 | Hochegger Christian | M | UP Kantega XC2 | 26.75 | 273.5 | 274 | ||||
6 | Traussnig Sandro | M | Nova Mentor 2 | 26.06 | 266.5 | 267 | ||||
7 | Reithofer Peter | M | Nova Mentor 3 | 21.95 | 224.4 | 224 | ||||
8 | Pölzer Andreas | M | Gin Boomerrang 9 | 20.37 | 208.3 | 1.6 | 210 | |||
9 | Frisch Werner | M | Skywalk Cayenne 4 | 20.21 | 206.7 | 0.3 | 207 | |||
10 | Hesse Christoph | M | Nova Mentor 2 | 17.69 | 180.9 | 181 | ||||
11 | Glasenhardt Helmut | M | Axis Venus 2 | 17.53 | 179.3 | 179 | ||||
12 | Humpl Bernd | M | Ozone Alpina 2 | 16.86 | 172.4 | 172 | ||||
13 | Gangl Kathi | M | Niviuk Hook 3 | 16.57 | 169.5 | 170 | ||||
14 | Gangl Gabriel | M | NIVIUK Icepeak 6 | 16.26 | 166.2 | 166 | ||||
14 | Edlinger Josef | M | Nova Mentor 4 | 16.27 | 166.4 | 166 | ||||
16 | Steffan Sylvia | F | Ozone Alpina 2 | 14.16 | 144.8 | 145 | ||||
17 | Petermichl David | M | Ozone Mantra M6 | 11.11 | 113.6 | 114 | ||||
18 | Pammer Bernd | M | AIR CROSS U Sport 2 | 9.69 | 99.1 | 99 | ||||
19 | Schlegl Franz | M | Gin Carrera | 9.25 | 94.5 | 95 | ||||
20 | Weiss Horst | M | Skywalk Cayenne 4 | 7.61 | 77.8 | 78 | ||||
21 | Gangl Mario | M | Airdesign RISE 2 | 6.66 | 68.1 | 68 | ||||
22 | Thomma Georg | M | Ozon Delta 1 | 6.06 | 61.9 | 62 | ||||
23 | Rühringer Uwe | M | Nova Mentor 3 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Szakal Hajnalka | F | Nova Mentor 2 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Zechner Ewald | M | Gin Fuse | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Lenz Jugo | M | Gin GTO | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Holzerbauer Sepp | M | Axis Vega 4 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Halb Horst | M | Axis Venus VL | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Friedl Heli | M | Nova Mentor 3 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Wiesenhofer Gerald | M | Ozone Mantra M4 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Schreiner Matthias | M | Skywalk Arriba 2 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Fuchshofer Hannes | M | Airdesign Pure | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Horschig Ricarda | F | Skywalk Chili 3 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Spolaric Rudi | M | Gin Tribe | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Hofer Manfred | M | Nova Mentor 3 | 6.00 | 61.4 | 61 | ||||
23 | Römer Reinhard | M | Advance Omega 8 | 6.00 | 61.4 | 61 |
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!