In den nächsten Tagen schauts ja nicht sooo nach super Streckenflugwetter aus, also die Zeit nutzen um eine Theorie unsrer „alten Hasen“ nachzugehen … „Es geht jo eh meistns an die gleichn Tog im Aprüll“. Nachdem ich mir ja schon mal die Arbeit angetan hatte alle Flüge vom XContest in eine MySQL Datenbank zu importieren, sollte es doch kein Problem sein eine kleine Auswertung zu erstellen, an welchen Tagen im April in den lezten Jahren wie weit geflogen wurde. Also hier die nackte Wahrheit:
April 2011
Tag | Wochentag | Summe [km] | Anzahl | Maximum [km] | Durchschnitt [km] |
2 | Samstag | 572,00 | 13 | 134,67 | 44,00 |
3 | Sonntag | 170,63 | 14 | 57,52 | 12,18 |
17 | Sonntag | 230,09 | 18 | 39,39 | 12,78 |
18 | Montag | 1034,45 | 17 | 202,96 | 60,85 |
19 | Dienstag | 1803,58 | 28 | 160,56 | 64,41 |
20 | Mittwoch | 868,57 | 21 | 106,94 | 41,36 |
21 | Donnerstag | 368,65 | 10 | 85,03 | 36,86 |
22 | Freitag | 23,95 | 4 | 8,28 | 5,98 |
24 | Sonntag | 5,77 | 1 | 5,77 | 5,77 |
April 2010
Tag | Wochentag | Summe [km] | Anzahl | Maximum [km] | Durchschnitt [km] |
2 | Freitag | 4,38 | 1 | 4,38 | 4,38 |
3 | Samstag | 118,28 | 14 | 22,14 | 8,45 |
7 | Mittwoch | 481,75 | 24 | 83,20 | 20,07 |
8 | Donnerstag | 827,41 | 25 | 95,50 | 33,10 |
9 | Freitag | 207,23 | 10 | 36,92 | 20,72 |
15 | Donnerstag | 118,79 | 2 | 86,12 | 59,40 |
17 | Samstag | 177,70 | 18 | 19,85 | 9,87 |
20 | Dienstag | 604,05 | 16 | 118,09 | 37,75 |
21 | Mittwoch | 33,97 | 2 | 22,22 | 16,99 |
24 | Samstag | 227,86 | 11 | 57,52 | 20,71 |
25 | Sonntag | 1031,72 | 28 | 98,45 | 36,85 |
26 | Montag | 162,57 | 8 | 37,85 | 20,32 |
28 | Mittwoch | 333,01 | 18 | 45,68 | 18,50 |
29 | Donnerstag | 278,35 | 17 | 32,60 | 16,37 |
30 | Freitag | 72,14 | 6 | 29,81 | 12,02 |
April 2009
Tag | Wochentag | Summe [km] | Anzahl | Maximum [km] | Durchschnitt [km] |
3 | Freitag | 5,02 | 1 | 5,02 | 5,02 |
4 | Samstag | 656,75 | 30 | 49,05 | 21,89 |
5 | Sonntag | 667,74 | 26 | 78,25 | 25,68 |
6 | Montag | 783,54 | 18 | 100,05 | 43,53 |
7 | Dienstag | 263,88 | 7 | 92,34 | 37,70 |
8 | Mittwoch | 741,91 | 16 | 123,78 | 46,37 |
9 | Donnerstag | 301,53 | 9 | 75,19 | 33,50 |
10 | Freitag | 58,56 | 5 | 16,49 | 11,71 |
12 | Sonntag | 75,97 | 6 | 23,05 | 12,66 |
13 | Montag | 137,47 | 3 | 112,05 | 45,82 |
14 | Dienstag | 101,39 | 3 | 60,75 | 33,80 |
15 | Mittwoch | 754,67 | 16 | 126,04 | 47,17 |
18 | Samstag | 78,68 | 3 | 29,61 | 26,23 |
19 | Sonntag | 13,08 | 1 | 13,08 | 13,08 |
20 | Montag | 9,79 | 1 | 9,79 | 9,79 |
22 | Mittwoch | 220,58 | 8 | 72,91 | 27,57 |
24 | Freitag | 28,80 | 5 | 8,31 | 5,76 |
25 | Samstag | 58,98 | 7 | 20,65 | 8,43 |
30 | Donnerstag | 8,38 | 1 | 8,38 | 8,38 |
Und noch eine bunte Grafik um a bisserl einen besserern Überblick zu bekommen:
lg Max
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!