Wegpunkte
Hier findest Du 59 Wegpunkte rund um den Schöckl, sowie Links zu einigen Programmen zur Verwaltung/Upload von Wegpunkten, Routen, Tracks, Airspaces für Windows, Linux, Mac, Android..
Die Wegpunkte werden unter anderem für die PGC-Clubmeisterschaft verwendet, die jeweilige Route ist im Nu erstellt, wenn Du die Wegpunkte bereits auf Deinem GPS gespeichert hast. Solltest Du Fragen zum Upload der Dateien auf Dein Gerät haben, hilft Dir unser Sportwart gerne weiter!
- Schoeckl_2015_Geo.wpt
- Schoeckl_2015_CompeGPS.wpt
- Schoeckl_2015_Google_Earth.kml
- Schoeckl_2015_Ozi.wpt
Die Wegpunkte inkl. Koordinaten, Höhe und Bezeichnung („datum=WGS 84,grid=dms“) in Listenform :
Nr | Name | Latitude | Longitude | Höhe | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | D01142 | N47 12'04.0" | E15 28'30.0" | 1423 | Suedost Startplatz |
2 | D02143 | N47 11'54.0" | E15 27'40.0" | 1429 | Nordwest Startplatz |
3 | A03078 | N47 11'09.0" | E15 29'09.0" | 780 | Talstation Landeplatz |
4 | A04067 | N47 10'26.0" | E15 29'33.0" | 674 | Drachen Landeplatz |
5 | A05048 | N47 09'30.0" | E15 32'30.0" | 482 | Wellwelt Landeplatz |
6 | A06094 | N47 12'57.0" | E15 28'47.0" | 940 | Plenzengreith Landeplatz |
7 | B07145 | N47 11'54.0" | E15 27'56.0" | 1445 | Schoeckl Sender |
8 | B08103 | N47 12'52.0" | E15 29'46.0" | 1029 | Angerkreuz |
9 | B09077 | N47 11'46.0" | E15 30'57.0" | 765 | Kreuzwirt |
10 | B10079 | N47 11'06.0" | E15 25'00.0" | 790 | Niessbauer |
11 | B11061 | N47 09'20.0" | E15 22'30.0" | 610 | Hochwirt |
12 | B12058 | N47 14'55.0" | E15 31'08.0" | 579 | Arzberg |
13 | B13058 | N47 12'45.0" | E15 34'08.0" | 569 | Gutenberg |
14 | B14041 | N47 10'09.0" | E15 37'00.0" | 405 | Mitterdorf |
15 | B15054 | N47 13'26.0" | E15 38'08.0" | 536 | Weiz Kirche |
16 | B16041 | N47 10'09.0" | E15 37'00.0" | 405 | Mitterdorf |
17 | B17039 | N47 09'15.0" | E15 39'45.0" | 388 | Sankt Ruprecht |
18 | B18041 | N47 07'22.0" | E15 35'59.0" | 410 | Eggersdorf |
19 | B19046 | N47 07'26.0" | E15 40'34.0" | 456 | Schloss Freiberg |
20 | B20036 | N47 06'20.0" | E15 42'36.0" | 362 | Gleisdorf |
21 | B21093 | N47 16'06.0" | E15 24'53.0" | 929 | Rechberg |
22 | B22064 | N47 16'30.0" | E15 29'13.0" | 639 | Fladnitz |
23 | B23065 | N47 16'55.0" | E15 30'49.0" | 653 | Passail |
24 | B24113 | N47 18'14.0" | E15 28'44.0" | 1130 | Gelderkogel |
25 | B25062 | N47 16'41.0" | E15 34'25.0" | 621 | Weizklamm |
26 | B26070 | N47 15'35.0" | E15 34'51.0" | 700 | Steinbruch Weizklamm |
27 | B27097 | N47 18'03.0" | E15 34'32.0" | 970 | Sankt Kathrein |
28 | B28124 | N47 16'52.0" | E15 38'54.0" | 1240 | Zetz |
29 | B29047 | N47 16'32.0" | E15 41'34.0" | 469 | Anger |
30 | B30060 | N47 21'10.0" | E15 41'46.0" | 598 | Birkfeld |
31 | B31111 | N47 19'58.0" | E15 38'52.0" | 1112 | Koenigskogel |
32 | B32140 | N47 20'45.0" | E15 33'09.0" | 1401 | Sommeralm |
33 | B33087 | N47 22'53.0" | E15 34'18.0" | 874 | Gasen |
34 | B34118 | N47 20'58.0" | E15 27'46.0" | 1181 | Teichalm |
35 | B35170 | N47 21'44.0" | E15 25'28.0" | 1700 | Hochlantsch |
36 | B36061 | N47 23'25.0" | E15 25'38.0" | 605 | Breitenau |
37 | B37161 | N47 24'12.0" | E15 21'34.0" | 1607 | Rennfeld |
38 | B38101 | N47 26'33.0" | E15 38'52.0" | 1012 | Fischbach |
39 | B39084 | N47 24'39.0" | E15 43'24.0" | 842 | Strallegg |
40 | B40065 | N47 27'58.0" | E15 30'02.0" | 649 | Stanz |
41 | B41091 | N47 13'41.0" | E15 45'43.0" | 912 | Kulm Oststart |
42 | B42045 | N47 14'40.0" | E15 48'02.0" | 446 | Stubenberg |
43 | B43036 | N47 10'21.0" | E15 48'21.0" | 361 | Pischelsdorf |
44 | B44034 | N47 13'27.0" | E15 54'39.0" | 337 | Kaindorf |
45 | B45030 | N47 11'11.0" | E15 59'34.0" | 298 | Sebersdorf |
46 | B46032 | N47 08'52.0" | E15 52'47.0" | 320 | Grossstein |
47 | B47032 | N47 05'53.0" | E15 49'09.0" | 319 | Autobahn |
48 | B48030 | N47 05'16.0" | E15 55'33.0" | 299 | Ilz |
49 | B49028 | N47 02'38.0" | E16 04'26.0" | 277 | Fuerstenfeld |
50 | B50032 | N47 03'14.0" | E15 50'21.0" | 324 | Hartmannsdorf |
51 | B51045 | N47 00'17.0" | E15 55'57.0" | 448 | Riegersburg |
52 | B52031 | N46 59'05.0" | E16 06'42.0" | 310 | Loipersdorf |
53 | B53068 | N47 24'16.0" | E15 53'18.0" | 683 | Vorau |
54 | B54053 | N47 26'42.0" | E16 03'54.0" | 527 | Pingau |
55 | B55040 | N47 22'16.0" | E16 07'30.0" | 399 | Pinkafeld |
56 | B56079 | N47 17'51.0" | E15 57'06.0" | 788 | Ringkogel |
57 | B57076 | N47 18'55.0" | E15 51'27.0" | 757 | Poellauberg |
58 | B58042 | N47 18'11.0" | E15 50'05.0" | 420 | Poellau |
59 | B59036 | N47 16'49.0" | E15 58'09.0" | 359 | Hartberg |
Programme zum Up- & Download, sowie Konvertieren von Wegpunkten
- GPSDump (Flymaster & fast alle Geräte und Betriebssysteme, top aktuell, frei)
- GPSBabel (Konvertiert alles in alles was Formate betrifft – irre schnell – cooles, freies Software-Projekt, auch zum Transfer geeignet)
- GPS-Utility (MLR, Garmin,.. – ältere Software, frei bis zu 100 Wegpunkten)
Thermikquellen
Während man mit den einzelnen Thermik-Positionen direkt am Schöckl bereits in der Paragleiter-Ausbildung (Höhenflüge) oder kurz danach Bekanntschaft macht, so mag es für den ambitionierten Jung-Streckenflieger doch etwas schwieriger sein, abseits vom Schöckl thermische Aufwinde zu finden.
Es ist erstaunlich, wie oft Bärte an ein und der selben Stelle stehen, vorausgesetzt die Windsituation ist dieselbe. Weiters kann das Wissen um einen häufig Thermik spendenden Bereich bei generell schwach thermischen Bedingungen die Gefahr einer vorzeitigen Landung reduzieren. Ein einzelner „Heber“ wird leicht als unbedeutend abgetan. Dieser kann jedoch die Stelle eines demnächst nutzbaren Aufwindes markieren.
Anbei ein Kartenausschnitt bzw. diverse Files mit einigen relativ verläßlichen Thermikpunkten. Weiters sind noch drei Flüge über die Karte gelegt, die zum Teil die eingezeichneten Punkte bestätigen. Aus den Flügen lassen sich auch noch andere Bärte erkennen wie z. B. der Kreuzwirt-Bart (schwarzer Kreis).
- Schöckl-Thermikquellen.zip – danke many 😎