Es ist wieder mal soweit – der 5te, vorletzte Task der PGC-Clubmeisterschaft 2014 steht an.
Wetter für heute Sonntag den 6.7.2014 schaut gut aus!
Treffpunkt 10:00 bei der Talstation Schöckl.
Fly High ! m.o.d.
… the results from the Austrian Jury 😉 …
Rang | Pilot | Gleitschirm | Klasse | Distanz in km | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Payrel | Gin Carrera | EN B | 27,25 | 27,25 | 100,00 |
2 | Peter Reithofer | Nova Mentor 3 | EN B | 26,03 | 26,03 | 95,52 |
3 | Matthias Schreiner | Skywalk Chili 3 | EN B | 23,88 | 23,88 | 87,63 |
4 | Christof Hesse | Nova Mentor 2 | EN B | 20,16 | 20,16 | 73,98 |
5 | Andreas Pölzer | Gin Boomerang 9 | EN D | 15,81 | 15,81 | 58,02 |
6 | Werner Frisch | Skywalk Cayenne 4 | EN C | 13,86 | 13,86 | 50,86 |
7 | Werner Wenger | Gin Boomerang GTO | EN D | 13,25 | 13,25 | 48,62 |
8 | Gabriel Gangl | Axis Vega 4 | EN C | 12,95 | 12,95 | 47,52 |
9 | Hannes Fuchshofer | Nova Mentor 3 | EN B | 12,90 | 12,90 | 47,34 |
10 | Christian Hochegger | UP Kantega XC | EN B | 10,24 | 10,24 | 37,58 |
11 | Bernd Pammer | Aircross USport 2 | EN D | 9,20 | 9,20 | 33,76 |
12 | Heimo Novakovic | Gin Boomerang 5 | EN D | 7,40 | 7,40 | 27,16 |
13 | Reinhard Römer | Advance Omega 8 | EN D | 6,81 | 6,81 | 24,99 |
14 | Mario Gangl | Skywalk Arriba 2 | EN B | 5,98 | 5,98 | 21,94 |
15 | Ricarda Horschig | Skywalk Chili 3 | EN B | 5,27 | 5,27 | 19,34 |
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!