cooler Task – schöner Flugtag – unterschiedliche Streckerln 😉
Update 13.07.2012: Ergebnisse vom fünften Task 2012 am 30.06.2012 online
Rang | Pilot | Gleitschirm | Klasse | Faktor | Distanz | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Harpf | Gin Boomerang 4 | 0,93 | 36,63 | 34,07 | 100,00 | |
2 | Sandro Traussnig | Nova Mentor 2 | EN D | 1,07 | 21,64 | 23,15 | 67,96 |
3 | Peter Lamprecht | Airwave Sport 4 | EN B | 1,07 | 12,92 | 13,82 | 40,58 |
4 | Horst Weiß | UP Summit XP | DHV 2 | 1,00 | 11,73 | 11,73 | 34,43 |
5 | Werner Wenger | Ozone Delta | EN C | 1,00 | 10,85 | 10,85 | 31,85 |
6 | Reinhard Römer | Advance Omega 8 | EN D | 1,00 | 10,29 | 10,29 | 30,20 |
7 | Günther Haberhofer | Axis Comet | EN D | 1,07 | 6,99 | 7,48 | 21,95 |
8 | Andreas Pölzer | Gin BoomerangX | EN D | 1,00 | 9,19 | 9,19 | 26,97 |
9 | Matthias Schreiner | Gradient Aspen 3 | EN C | 1,00 | 8,87 | 8,87 | 26,03 |
10 | Uwe Rühringer | Gradient Golden | DHV 1-2 | 1,07 | 8,82 | 9,44 | 27,70 |
11 | Georg Schoellbauer | Airwave Sport 2 | DHV 1-2 | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 15,70 |
11 | Walcher Günther | Axis Comet | EN B | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 15,70 |
12 | Gangl Gabriel | Axis Vega 3 | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Gerald Wiesenhofer | Ozone Mantra M4 | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Hannes Doppelhofer | Axis Vega 3 | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Hannes Fuchshofer | Airdesign Pure | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Hermann Unger | Advance Sigma 7 | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Horst Halb | Axis Vega 3 | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Josef Holzerbauer | Axis Vega | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Peter Sommer | Axis Venus 3 | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
12 | Werner Frisch | Skywalk Cayenne 4 | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 14,68 |
13 | Christoph Hesse | Nova Mentor 2 | EN B | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
.. freundlicherweise zur Verfügung gestellt von einem Zaungast am Gelder 😆
Kein Kommentar - sei der erste, der einen schreibt!